Ремонт двигателя цены
Авторемонт | Цены |
Замена прокладки коллектора (вып.+впуск.) | 1200 |
Замена маслосъёмных колпачков с регулировкой клапана | 2250 |
Замена привода трамб.+маслян.насоса | 450 |
Замена шкива к/в | 350 |
Замена монтажных пробок ГБЦ | 3000 |
Замена монтажных пробок БЦ | 950 |
Замена успокоителя цепи | 650 |
Замена бензонасоса | 250 |
С/у бензобака | 300 |
Капитальный ремонт двигателя | 10500 |
Ремонт головки блока | 4000 |
Замена прокладки ГБЦ | 2500 |
Замена прокладки клапанной крышки | 350 |
Замена прокладки картера | 1000 |
Замена опоры двигателя (1 шт.) | 350 |
Замена переднего сальника коленвала | 950 |
Замена заднего сальника коленвала | 2300 |
Замена распределительного вала | 1500 |
Замена цепи распределительного вала | 1250 |
Замена ремня ГРМ | — |
Замена натяжителя цепи | 450 |
Замена башмака цепи | 1650 |
Замена масляного насоса | 1450 |
Замена бензонасоса | 250 |
Экспресс-замена масла | 300 |
С/у двигателя | 6000 |
Ремонт электрики автомобиля
Цены | |
Снятие/установка генератора | от 600 |
Замена подшипников | 600 |
Замена диодного моста без паяния | 600 |
Замена диодного моста с поянием | 800 |
Диагностика генератора без с/у | 300 |
Дополнительный слесарный ремонт | 200 |
Замена аккумуляторной батареи | 200 |
Снятие /установка стартера | 600 |
Замена втягивающего реле без с/у | 300 |
Замена щеточного узла без с/у | 500 |
Замена приводной шестерни (бендикса) без с/у | 800 |
Замена направляющих втулок | 400 |
Дополнительный слесарный ремонт | 200 |
Компьютерная диагностика ДВС | 600 |
Диагностика и ремонт эл.проводки | 300 |
Замена датчика уровня масла | 200 |
Замена датчика уровня охл. жидкости | 200 |
Замена датчика включения вентилятора | 200 |
Замена датчика колен.вала | 300 |
Замена датчика распред.вала | 200 |
Замена датчика детонации | 200 |
Замена датчика уровня масла | 200 |
Замена (ДМРВ) | 200 |
Замена датчика полож.дрос.заслонки | 300 |
Замена регулятора холостого хода | 300 |
Замена датчика впускного воздуха | 200 |
Замена свечей | 350 |
Замена катушки зажигания | 200 |
Замена коммутатора | 200 |
Замена контактной группы | 200 |
Замена распределителя зажигания с регулировкой зажигания | 400 |
Диагностика давления топливной системы | 400 |
Диагностика цепей питания топл.системы | 300 |
Промывка топливных форсунок | 1200 |
Замена регулятора давления топлива | 300 |
Замена бензонасоса | 800 |
Замена фильтра грубой очистки | 600 |
Замена топливной рампы | 800 |
Замена передн. лампы без с/у фары | 100 |
Замена передн.лампы со с/у фары | 250 |
Замена лампы противотум.фар без с/у защиты | 200 |
Замена лампы противотум.фар со с/у защиты | 300 |
Замена лампы поворотника без с/у | 100 |
Замена лампы поворотника со с/у | 200 |
Замена лампы заднего фонаря без с/у | 100 |
Замена лампы заднего фонаря со с/у | 150 |
Замена ламп в панеле приборов | 500 |
Замена лампы освещения салона | 100 |
Замена лампы освещения номерн.знака | 100 |
Диагностика и ремонт цепей питания ламп | 200 |
Компьютерная диагностика системы ABS | 1000 |
Замена колесного датчика системы ABS | 350 |
Диагностика цепей питания системы ABS | 300 |
Компьютерная диагностика системы | 1000 |
Замена передн.водительской подушки безопасности | 800 |
Замена передн. пассажирской подушки безопасности | 800 |
Замена (шторка) подушки безопасности | 800 |
Замена дверной подушки безопасности | 1000 |
Диагностика цепей питания системы srs | 200 |
Установка автосигнализации с центр.замком | 3500 |
Установка автосигнализации с автозапуском | 4000 |
Переустановка автосигнализации | 1500 |
Подключение блока комфорта (доводчик стекол) | 800 |
Подключение к сигнализации автозапуск а | 1500 |
Снятие и установка новой автомагнитолы | 500 |
Подключение автомагнитолы | 800 |
Подключение и установка передних динамиков | 1500 |
Подключение задних динамиков | 1800 |
Подключение усилителя для sabwuffer | 2000 |
Подключение 6-ти канального усилителя | 3500 |
Замена панели приборов | 500 |
Замена мотора отопителя | 700 |
Замена мотора охлаждающей жидкости | 500 |
Диагностика кондеционера | 500 |
Заправка кондеционера | |
Замена блока предохранителей | 300 |
Замена передней фары | 300 |
Замена задней фары | 200 |
Замена звукового сигнала | 200 |
Замена мотора омывателя | 150 |
Замена трапеции стеклоочистителя | 1300 |
Замена резистора отопителя | 300 |
Ремонт КПП
Ремонт | Цены |
Замена в сборе КПП | 2000 |
Замена сцепления | 1900 |
Замена кулисы переключения | 750 |
Замена эластичной муфты | 850 |
Замена датчика заднего хода | 150 |
Замена привода спидометра | 350 |
Переборка со С/У | 4050 |
Замена сальника привода (шрус) | — |
Замена сальника хвостовика КПП | 850 |
Замена сальника перв.вала КПП | 2250 |
Замена подшипника перв.вала КПП | 2550 |
Замена выжимного подшипника | 2000 |
Замена цилиндра сцепления | 450 |
Замена троса сцепления с регулировкой | — |
Замена тормозной жидкости сцепления | 550 |
Замена вилки сцепления | 750 |
Прокачка сцепления | 150 |
Ремонт карданного вала
Цены | |
Замена в сборе | 750 |
С/у с заменой 2-х крестовин | 1950 |
Замена подвесного подшипника | 1000 |
Замена эластичной муфты | 950 |
Замена крестовины задней (на с/кард.валу) | 450 |
Ремонт заднего моста
Цены | |
Замена заднего моста | 2850 |
Замена балки | — |
Замена редуктора | 1850 |
Замена полуоси (шрус внутр.) | — |
Замена полуоси (шрус наруж.) | 750 |
Замена сальника полуоси | 850 |
Замена сальника хвостовика | 650 |
Замена амортизатора, стойки (1 шт.) | 400 |
Замена пружины задней (1шт.) | 400 |
Замена комплекта реактивных штанг | 1850 |
Замена раздаточной коробки | — |
Ремонт переднего привода
Цены | |
Замена привода в сборе | 850 |
Замена шруса (пыльника) наружного | 650 |
Замена шруса (пыльника) внутреннего | 900 |
Замена комплекта пыльников | 2000 |
Замена хомута пыльника | 150 |
Ремонт передней подвески
Цены | |
Замена двух пружин | 1200 |
Замена рычага нижнего в сборе (1 шт.) | 850 |
Замена рычага верхнего в сборе (1 шт.) | 650 |
Замена комплектов сайлентблоков | 1550 |
Замена шарового шарнира (1 шт.) | 350 |
Замена балки | 2200 |
Замена амортизатора (1 шт.) | 350 |
Замена втулок стабилизатора | 800 |
Переборка передней подвески | 4850 |
Замена кронштейна продольной растяжки (1 шт.) | — |
Замена передней стойки в сборе | — |
Замена верхней опоры стойки | — |
Замена сход-развального болта 1 ст. | 650 |
Замена сайлентблоков передних рычагов | 650 |
Замена стойки стабилизатора | — |
Ремонт тормозной системы
Цены | |
Замена передних колодок | 450 |
Замена тормозного диска 1 стор. | 550 |
Замена передних тормозных цилиндров (1 ст.) | 750 |
Замена суппорта в сборе | 650 |
Замена тормозного шланга, трубки передней и задней | 340 |
Замена средней тормозной трубки | От 250 |
Замена заднего тормозного цилиндра 1 стор. | 450 |
Замена задних колодок (барабан) | 650 |
Замена задних колодок (дисковые) | — |
Замена вакуумного усилителя тормозов | 750 |
Замена троса ручника длинного | 1050 |
Замена штока ручника (ручка) | 450 |
Разработка направляющих 1 стороны | — |
Замена тормозной жидкости | 800 |
Ремонт рулевой
Цены | |
Замена редуктора | 1650 |
Замена рулевой рейки | — |
Замена пыльника рулевой рейки | — |
Замена насоса гидроусилителя руля | 650 |
Замена рейки с гидроусилителем | 2000 |
Замена одного наконечника | 350 |
Замена короткой тяги в сборе | 400 |
Замена средней тяги | 400 |
Замена маятника | 450 |
Замена внутренней тяги на рейке | — |
Замена втулок маятника | 400 |
Замена рулевой трапеции в сборе | 1250 |
Замена тяги в сборе (на рейке) | — |
Ремонт ступицы
Цены | |
Замена в сборе | 550 |
Замена подшипника (ступица) 1ст. | 750 |
Регулировка зазора подшипника ступицы 1 ст. | 100 |
Снятие и установка поворотного кулака | 850 |
Удаление заломыша кулака (суппорта) | От 250 |
Удаление заломыша кулака (шаровой) | — |
Замена подшипника задней ступицы | — |
Ремонт системы охлаждения
Цены | |
Замена радиатора охлаждения | 650 |
Замена патрубка (1 шт.) | От 150 |
Замена термостата | 650 |
Замена водяного насоса | 950 |
Замена вентилятора охлаждения | 450 |
Замена краника печки 01 | 750 |
Замена краника печки 07 | 750 |
Замена радиатора отопителя 01 | 1250 |
Замена радиатора отопителя 07 | 1350 |
Замена патрубков печки (2 шт.) | 300 |
Замена эл.двигателя отопителя | 750 |
Замена тройника печки отопления | — |
Замена воздуховодов отопителя (в сборе) | 1200 |
Ремонт механизма регулирования заслонки | 350 |
Стартер
Цены | |
Замена стартера | 550 |
Замена втягивающего стартера | 550 |
Замена бендикса стартера | 950 |
Замена щёток стартера | 950 |
Замена втулок стартера | 950 |
Замена втулки стартера в КПП | — |